-50%
Spectre 96-00 GM Truck V8-5.0 5.7L F I Air Intake Kit – Clear Anodized w Red Filter For Discount
Original price was: $199.99.$100.00Current price is: $100.00.
22 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
This Spectre air intake system for Chevrolet and GMC trucks is designed to get large horsepower and torque gains from select C1500, C2500, C3500, K1500, K2500 and K3500 models while working to protect your engine from harmful dirt and debris. This air intake comes with a red Spectre reusable low air filter, high quality polished aluminum tubing and a black powder coated heat shield. The heat shield has been designed specific to your Chevy GMC pickup engine bay to help prevent hot engine air from entering the intake inlet. Spectre air intakes come with the necessary boots, clamps and hardware for an OE fit and finish.
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | ||||
1999 | Chevrolet | C1500 | LS | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | ||||
1996-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | ||||
1996-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | ||||
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | ||||
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | ||||
1998 | Chevrolet | C2500 | WT | ||||
1996-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | ||||
1996-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | ||||
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | ||||
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | ||||
1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | ||||
1996-1997 | Chevrolet | K1500 | Base | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | ||||
1999 | Chevrolet | K1500 | LS | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K1500 | WT | ||||
1996-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | ||||
1996-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | ||||
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | ||||
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | ||||
1998 | Chevrolet | K2500 | WT | ||||
1996-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | ||||
1996-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | ||||
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | ||||
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS | ||||
1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | ||||
1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base | ||||
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | ||||
1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||||
1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||||
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | ||||
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | ||||
1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | ||||
1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | ||||
1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | ||||
1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | ||||
1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE | ||||
1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT | ||||
1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | ||||
1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | ||||
1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | ||||
1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE | ||||
1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT | ||||
1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | ||||
1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | ||||
1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | ||||
1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | ||||
1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | ||||
1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | ||||
1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | ||||
1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE | ||||
1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | ||||
1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | ||||
1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | ||||
1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | ||||
1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base | ||||
1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE | ||||
1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT | ||||
1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | ||||
1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | ||||
1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | ||||
1999-2000 | GMC | Yukon | Denali | ||||
1996-1997 | GMC | Yukon | SL | ||||
1996-1999 | GMC | Yukon | SLE | ||||
1996-1999 | GMC | Yukon | SLT | ||||
Title | Default Title |
---|
holdpythonus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart